Lima. Hoy se disputarán dos partidos en el Sudamericano Su-17 en Lima, que se desarrolla en el estadio San Marcos; hasta la jornada 4, así van las tablas de posiciones del grupo A y la del B.
El Grupo A está integrado por Perú, Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador.
El Grupo B, el ‘de la muerte’, está conformado por Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y Paraguay.
Los equipos que ya tienen su lugar asegurado en el hexagonal final son Ecuador y Uruguay.
Este viernes juegan Chile vs. Bolivia y Perú vs. Ecuador.
Por ahora, así marchan las tablas de posiciones:
Tabla de posiciones del Grupo A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS | |
| 1 | Ecuador | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Perú | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 4 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Tabla de posiciones del Grupo B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS | |
| 1 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 5 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |





























